![]() |
Markenbezeichnung: | Rainbuvvy |
Modellnummer: | 70 DM |
MOQ: | 10 Stück |
Preis: | USD 39 /PC |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro 5 Tage |
Funktionen |
1...04 Zoll AMOLED HD Full Touchscreen, auswechselbarer Uhrenriemen, Metallkörper, Bluetooth-Anruf, Bluetooth-Musik, Herzfrequenzsensor, Blutsauerstoffsensor, AOD-Uhr, 160 Mah-Batterie |
|||
Musiksteuerung, Blutsauerstoff, kontinuierliche Herzfrequenzüberwachung, Kamera-Fernbedienung, Nachrichtenbenachrichtigung, Sitz-Erinnerung, Trink-Erinnerung, Wecker-Erinnerung, weiblicher Tracker WeChat Sport | ||||
Wetter, Schlafüberwachung, Unterstützung der Cloud-Uhr Gesichtsdrücken, Schrittzählung, Suche nach Mobiltelefonen, Timer, Stoppuhr, Siri-Assistent, Sport-Bericht, Atemtraining, Kontakt, Anrufbericht, Daten, Wecker | ||||
Nachrichteneinstellung:,SMS,E-Mail,Wechat,QQ,Skype,WhatsAPP,Facebook Messenger,Linkedin,Twitter,LINE,Instagram,Snapchat,Viber,Telegramm Kakao TaLK | ||||
Sportmodus: Laufen, Laufen, Badminton, Tennis, Basketball, Tischtennis, Radfahren, Yoga, Seilspringen, Bergsteigen, Indoor-Laufen, Ellipsemaschine, Rudermaschine, Faulfahrzeug, Sportrad,Baseball, Rugby, Cricket, Krafttraining (APP kann Hunderte von Modi schieben) | ||||
Sprache unterstützt von Benutzeroberfläche | Chinesisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Russisch, Japanisch, Polnisch, Arabisch, Hebräisch | |||
APP-Sprache | APP-Sprachen: Englisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Deutsch, Französisch, Arabisch, Tschechisch, Griechisch, Spanisch, Japanisch, Persisch, Italienisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Finnisch,Schwedisch, Thailändisch, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Albanisch, Türkisch, Ukrainisch, Hindi | |||
Parameter |
LCD-Größe | 10,04 Zoll | ||
Auflösungsverhältnis | 340*340 | |||
Berühren | Vollkontakt | |||
Systemanforderungen | Android 8.0 und höher /IOS 12 und höher | |||
Version mit blauem Zahn | 5.2BLE | |||
Hauptchip | RTL8763EWE ((Doppelsystem)) | |||
PPG-Chipsatz | HRS3301 | |||
Batterie | 160 mAh | |||
RAM + ROM | RAM:578KB; ROM:640KB; | |||
Blitz | 128 MB | |||
SPK | Unterstützung von 1506 wasserdichten Lautsprechern | |||
Mikrofon | Unterstützung | |||
Vibrator | Unterstützung | |||
Auflademodus | Pogo-Stiftkabel | |||
Wasserdichte | IP68 | |||
Material | Zinklegierung+Kunststoff | |||
Sensor | Triaxialer Sensor STK8321 | |||
Uhrgröße | 43.3*35.2*11.3MM (ohne Gurt) | |||
Streifenlänge und Breite | Lange 110 mm, kurze 80 mm, breite 14 mm | |||
Uhrfarbe | Silber, schwarz | |||
Verpackung |
Größe der Geschenkbox | Cfm später. | ||
Gewicht der Verpackung | Cfm später. | |||
ctn Größe | Cfm später. | |||
Pcs/tn | Cfm später. | |||
Gewicht der Uhr | Cfm später. | |||
Gewicht von Uhr & Gurt |
Cfm später. | |||
ctn Gewicht | Cfm später. | |||
APP/APK-Auslastung | Android Mobile und iPhone App Store: FitCloudPro | |||