![]() |
Markenbezeichnung: | Rainbuvvy |
Modellnummer: | T97 |
MOQ: | 10 Stück |
Preis: | USD 46 /PC |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro 5 Tage |
System Physikalische Standardkonfiguration | ||
Typ | Details | Beschreibungen |
Produktform | Produktform | Smartwatch + kabellose Ohrhörer |
Armbandabmessungen | L*B*H=Φ49mm*14mm | |
Produktgewicht | 68g | |
Geschenkboxgröße | 11*9*6,8 cm (TPU-Band: 68 + 97 = 165 g) | |
LCD-Panel | Bildschirmgröße | 1,39" IPS |
Bildschirmauflösung | 360*360 | |
Touchpanel | Touchmodul | JA, VOLL Touch |
Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Polymer-Batterie |
Uhrenbatteriekapazität | 611823 3,8 V/300 mAh | |
TWS-Batteriekapazität | 400911 3,7 V/25 mAh | |
System-Hardwarekonfiguration: | ||
Typ | Details | Beschreibungen |
Chipsatz | Smartwatch-Chipsatz | JL7012F6 |
Herzfrequenz- und Blutdruck-Chipsatz | VC30F | |
G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
HEADSET-Chipsatz | Bluetrum(AB5656A2) | |
RAM | RAM | 128 KB + 16 KB |
RAM | RAM | NEIN |
Kopfhörer-Lautsprecher | Eingebaut | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIKROFON | Eingebaut | Ja |
G-Sensor | Eingebaut | Ja |
Bluetooth | Eingebaut | (Eingebaut)-BT 5.0 |
Schnittstellenkonfiguration: | ||
Typ | Details | Beschreibungen |
USB-Schnittstelle | Datenübertragung unterstützt | über App |
Kopfhöreranschluss | Musikausgabe | JA |
DC-Anschluss | Stromversorgung | Micro-USB |
Lademethode | Micro-USB-Magnetladeanschluss | |
Ladezeit | Ungefähr 4 Stunden | |
Betriebszeit | 3 Stunden sprechen / Normaler Gebrauch für 10 Tage / Standby für 25 Tage | |
Softwarekonfiguration: | ||
Typ | Details | Beschreibungen |
Software-Funktion | Betriebssystem | Kern |
Kalorien | Unterstützung | |
Kamera-Fernbedienung | Unterstützung | |
BT-Anruf | Unterstützung | |
BT-Musik-Player | Unterstützung | |
Zeitsynchronisierung | Unterstützung | |
Anrufverlauf | Unterstützung für Antworten und Rückruf des letzten Anrufs | |
Anti-Verlust | Unterstützung | |
Wahlwiederholung | Unterstützung | |
Schlafmonitor | Unterstützung | |
Schritte | Unterstützung | |
Herzfrequenz | Unterstützung | |
Bluetooth-Headset | Unterstützung | |
Blutdruck | Unterstützung | |
Alarm | Unterstützung | |
Siri | Unterstützung | |
Wasserdicht | IP 67 | |
Soft-Sprache | Standardmäßig Chinesisch und Englisch (Unterstützung für mehrere Sprachen) Chinesisch, Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Koreanisch, Thailändisch, Polnisch, Italienisch, Japanisch, Traditionell, Tschechisch, Türkisch, Griechisch, Latein, Ukrainisch |
|
Smartphone Informationsbenachrichtigung |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook-Nachricht QQ, V-Nachricht, /Wechat 360 |
|
Nachrichten-Push-Sprache |
Unterstützte Push-Sprachsortierung (nur 24 Zeichen): Vereinfachtes Chinesisch, Traditionell, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Griechisch Latein, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch, Polnisch, Arabisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch, Ukrainisch, Lusenisch, Weißrussisch, Bulgarisch, Serbisch, Mazedonisch, Kroatisch, Bosnisch, Thailändisch, Hindi, Sanskrit, Nepali, Kambodschanisch, Vietnamesisch, Lao Persisch, Kurdisch, Paschtu, Punjabi, Turkisch, Berberisch, Malaiisch, Türkisch |
|
APP-Sprache | DAFIT App:DAFIT App:Chinesisch, ar-Arabisch bg - Bulgarisch cs - Tschechisch da - Dänisch de - Deutsch es - Spanisch fi - Finnisch fr - Französisch hi - Hindi hr - Kroatisch in - Indonesisch it - Italienisch ja - Japanisch ko - Koreanisch nb - Norwegisch nl - Niederländisch pl - Polnisch ps - Paschtu pt - Portugiesisch ro - Rumänisch ru - Russisch sv - Schwedisch th - Thailändisch tr - Türkisch uk - Ukrainisch vi - Vietnamesisch |
|
Empfohlene Produktverkaufsargumente (Smartwatch) | Business-Aussehen, Metallverarbeitung, TPU-High-Grade-High-Service-Sport-Stil-Armband, Vollkreis-Voll-Touch + mechanische Tastenbedienung, Dual-Bedienung, Encoder-Knopf, 3 Sätze von UI-Stilen, BLE5.0-Version, 400 mAh solide Kapazität großer Akku, starke Ausdauer Standby über 25 Tage. Externe Wiedergabe bis zu 10 Stunden starker Sound (maximale Lautstärke). Smart-Armband mit 24 Stunden genauer Erkennung von Herzfrequenz, Blutdrucküberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, Trainingsüberwachung, Kilometerleistung, Kalorienverbrauch, Nachrichtenbenachrichtigungen, Schlafergebnissen, Nachrichtenbenachrichtigungen, Schüttelsteuerung zum Aufnehmen von Bildern, eine große Anzahl kostenloser Zifferblätter zum Herunterladen und DIY-Zifferblatt-Erstellung. | |
Empfohlene Produktverkaufsargumente (TWS) | Voll im Ohr tragen, schmerzfrei und komfortabel. Metallverarbeitung, perfekte Klangqualität, mit Griffdesign, Zwei-Wege-Rauschunterdrückung, Anruf klarer, mit stabilem Zhongke Bluetooth (AB5656A2) hohe Qualität und stabiles Dual-Issue unterscheidet nicht zwischen Master und Slave, super starkes Signal Bluetooth-Signal in offenen Bereichen kann bis zu 25 Meter erreichen, durch die Wand kann bis zu 15 Meter erreichen, eingebautes 5.0 Dual-Bluetooth, HIFI 9D-Klangqualität, Berührungssensoren, AI-Sprache SIRI aufwecken. Headset in das Uhrenfach verstauen, das Laden, mitnehmen, in das Uhrenfach legen, um es einfach zu verstauen, Headset-Aufbewahrung in der Uhr, die geladen wird. | |
Notwendiges Zubehör: | ||
Typ | Details | Beschreibungen |
Netzteil | Konventioneller USB-Stecker | Konventioneller USB-Stecker |
USB-Datenkabel | Standard-Micro-USB-Magnetkabel | Benutzerdefiniertes magnetisches Ladekabel |
Packliste | ||
Abmessungen | Verpackungsboxgröße: 11 * 9 * 6,8 cm Gerätegewicht: 165G CTN-Größe: 49 * 37 * 24 cm Menge: 50 STÜCKE N.W. 8,3 KG G.W.: 8,8 KG |
|
Gewicht | ||
Geschenkboxgröße | ||
Kleine Boxgröße |