![]() |
Markenbezeichnung: | Rainbuvvy |
Modellnummer: | T96 |
MOQ: | 10 Stück |
Preis: | USD 60 /PC |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro 5 Tage |
Systemphysikalische Standardkonfiguration | ||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
Produktform | Produktform | drahtlose Ohrhörer + lokales Musik-Smart-Armband |
Abmessungen des Armbandes | L*W*H=Φ53mm*16mm | |
Gewicht des Armbandes | 83 g | |
Größe der Geschenkbox | 11*9*6,8 cm ((TPU-Band:83 + 102 = 185 g) | |
LCD-Panel | Bildschirmgröße | 1.52" IPS |
Bildschirmauflösung | 360*360 | |
Berührungspaneel | Berührungsmodul | Ja, vollständig berührt |
Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Polymerbatterien |
Kapazität der Uhrenbatterie | 651730 3,7 V/400 mAh | |
Kapazität der TWS-Batterie | 450912 3,7V/35MAH |
Systemhardware-Konfiguration: | ||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
Chipset | Smartwatch-Chipset | 8763EW ((BLE5.0) |
Herzfrequenz- und Blutdruck-Chipsatz | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |
G-Sensor | Die Bezeichnung ist: | |
CHIPSET für das Kopfhörer | (RTL8753BFR) | |
Speicherplatz | Speicherplatz | 512KB+16KB |
Speicherplatz | Speicherplatz | 128 MB (Kapazität bis 512 M) |
Kamera | Vorderseite | Nein |
Hör auf Sprecher. | Eingebettet | 0916 AAC 8Ω/0,7W Lautsprecher x 1 |
Ohrhörer Lautsprecher | Eingebettet | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Eingebettet | - Ja, das ist es. |
G-Sensor | Eingebettet | - Ja, das ist es. |
Bluetooth | Eingebettet | (Eingebettet) -BT 5.0 |
Schnittstellenkonfiguration: | ||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
USB-Schnittstelle | Datenübertragung unterstützt | über die App |
Kopfhöreranschluss | Musikausgabe | - Ja, das ist es. |
Gleichstromanschluss | Macht | Mikro USB |
(Lademethode) | Mikro-USB-Drehung Magnetsaugladung | |
(Ladezeit) | Ungefähr um 4 Uhr. | |
(Dauer) | Gespräch für 3 Stunden/Normalgebrauch für 10 Tage/Standby für 25 Tage |
Konfiguration der Software: | ||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
Software-Eigenschaft | Betriebssystem | Kern |
Kalorien | Unterstützung | |
Fernbedienung der Kamera | Unterstützung | |
BT Anruf | Unterstützung | |
BT-Musik-Player | Unterstützung | |
Zeit-Synchronisierung. | Unterstützung | |
Anrufverlauf | Unterstützen Sie die Antwort und erinnern Sie sich an die letzte | |
Verlustfrei | Unterstützung | |
Radial | Unterstützung | |
Schlafmonitor | Unterstützung | |
Schritte | Unterstützung | |
Herzfrequenz | Unterstützung | |
Bluetooth-Kopfhörer | Unterstützung | |
Blutdruck | Unterstützung | |
Alarm | Unterstützung | |
Siri | Unterstützung | |
Aufzeichnung | Unterstützung | |
Lokalmusik | Unterstützung | |
Wasserdicht | IP 67 | |
Sprache | Standard-Chinesisch und Englisch ((Mehrsprachige Unterstützung) Software Sprachen: Chinesisch Paket: Chinesisch Traditionell, Englisch, Englisch: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Portugiesisch, Koreanisch, Vietnamesisch, Arabisch, Hebräisch, Thailändisch, Kroatisch, Türkisch, Tschechisch, Niederländisch, Indonesianisch, Malaysisch,Finnisch, Griechisch, Rumänisch, Hindi, Farsi, Fabrik-Standard Englisch |
|
Smartphone Mitteilung von Informationen |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook-Nachricht QQ, V-Nachricht, /wechat 360 |
|
APP | Fitcloudpro App Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Deutsch, Französisch, Arabisch, Tschechisch, Griechisch, Spanisch, Japanisch, Persisch, Italienisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Thai,Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Albanisch, Türkisch, Ukrainisch, Hindi, Vietnamesisch |
Notwendiges Zubehör: | ||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
Stromadapter | Herkömmlicher USB-Stecker | Herkömmlicher USB-Stecker |
USB-Datenkabel | Standard-Micro USB-Magnetkabel | Magnetische Ladekabel nach Maß |
Abmessungen | Verpackungskartongröße:11*9*6,8 cm Einheitsgewicht: 185 G CTN-Größe: 49*37*24CM Menge: 50 Stück N.W.: 9,25 KG G.W.: 9,75 KG |
|
Gewicht | ||
Größe der Geschenkbox | ||
Kleine Schachtel |