![]() |
Markenbezeichnung: | Rainbuvvy |
Modellnummer: | T96 |
MOQ: | 10 Stück |
Preis: | USD 60 /PC |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro 5 Tage |
System Physikalische Standardkonfiguration | ||
Typ | Details | Beschreibungen |
Produktform | Produktform | Wireless-Ohrhörer + lokales Musik-Smart-Armband |
Armbandabmessungen | L*B*H=Φ53mm*16mm | |
Armbandgewicht | 83g | |
Geschenkboxgröße | 11*9*6,8 cm (TPU-Band: 83 + 102 = 185 g) | |
LCD-Panel | Bildschirmgröße | 1,52" IPS |
Bildschirmauflösung | 360*360 | |
Touch-Panel | Touch-Modul | JA, FULL Touch |
Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Polymer-Batterie |
Uhrenbatteriekapazität | 651730 3,7 V/400 mAh | |
TWS-Batteriekapazität | 450912 3,7 V/35 MAH |
System-Hardwarekonfiguration: | ||
Typ | Details | Beschreibungen |
Chipsatz | Smartwatch-Chipsatz | 8763EW (BLE5.0) |
Herzfrequenz- und Blutdruck-Chipsatz | HX3605 | |
G-SENSOR | STK8321 | |
HEADSET-Chipsatz | (RTL8753BFR) | |
RAM | RAM | 512 KB + 16 KB |
RAM | RAM | 128 MB (bis zu 512 M) |
Kamera | Frontkamera | NEIN |
Uhrenlautsprecher | Eingebaut | 0916 AAC 8Ω/0,7 W Lautsprecher x 1 |
Kopfhörerlautsprecher | Eingebaut | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIKROFON | Eingebaut | Ja |
G-Sensor | Eingebaut | Ja |
Bluetooth | Eingebaut | (Eingebaut)-BT 5.0 |
Schnittstellenkonfiguration: | ||
Typ | Details | Beschreibungen |
USB-Schnittstelle USB | Datenübertragung unterstützt | über App |
Kopfhöreranschluss | Musikausgabe | JA |
DC-Anschluss | Stromversorgung | Micro-USB |
(Lademethode) | Micro-USB-Dreh-Magnetanschluss | |
(Ladezeit) | Ungefähr 4 Stunden | |
(Betriebszeit) | 3 Stunden sprechen / Normaler Gebrauch für 10 Tage / Standby für 25 Tage |
Softwarekonfiguration: | ||
Typ | Details | Beschreibungen |
Softwarefunktion | Betriebssystem | Nucleus |
Kalorien | Unterstützung | |
Kamera-Fernbedienung | Unterstützung | |
BT-Anruf | Unterstützung | |
BT-Musikplayer | Unterstützung | |
Zeitsynchronisierung | Unterstützung | |
Anrufverlauf | Unterstützung für Antworten und Rückruf des letzten | |
Anti-Verlust | Unterstützung | |
Wahlwiederholung | Unterstützung | |
Schlafmonitor | Unterstützung | |
Schritte | Unterstützung | |
Herzfrequenz | Unterstützung | |
Bluetooth-Headset | Unterstützung | |
Blutdruck | Unterstützung | |
Alarm | Unterstützung | |
Siri | Unterstützung | |
Aufnahme | Unterstützung | |
Lokale Musikwiedergabe | Unterstützung | |
Wasserdicht | IP 67 | |
Sprache | Standard China und Englisch (Mehrsprachige Unterstützung) Software-Sprachen: Chinesisches Paket: Chinesisch Traditionell, Englisch, Englisches Paket: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Portugiesisch, Koreanisch, Vietnamesisch, Arabisch, Hebräisch, Thailändisch, Kroatisch, Türkisch, Tschechisch, Niederländisch, Indonesisch, Malaiisch, Finnisch, Griechisch, Rumänisch, Hindi, Farsi, Werksstandard Englisch |
|
Smartphone Informationsbenachrichtigung |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Message QQ, V Message, /wechat 360 |
|
APP | Fitcloudpro App Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Deutsch, Französisch, Arabisch, Tschechisch, Griechisch, Spanisch, Japanisch, Persisch, Italienisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Thailändisch, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Albanisch, Türkisch, Ukrainisch, Hindi, Vietnamesisch |
Notwendiges Zubehör: | ||
Typ | Details | Beschreibungen |
Netzteil | Konventioneller USB-Stecker | Konventioneller USB-Stecker |
USB-Datenkabel | Standard-Micro-USB-Magnetkabel | Kundenspezifisches magnetisches Ladekabel |
Abmessungen | Verpackungskastengröße: 11*9*6,8 cm Gerätegewicht: 185 g CTN-Größe: 49*37*24CM Menge: 50 STÜCKE N.W.: 9,25 KG G.W.: 9,75 KG |
|
Gewicht | ||
Geschenkboxgröße | ||
Kleine Boxgröße |