| Markenbezeichnung: | Rainbuvvy |
| Modellnummer: | DM100 |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 185 /PC |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| DM100-Spezifikationen | |||
| Produkt | Funktionen | HD-Großbildschirm, großer Speicher, unabhängiger Telefonanruf (Unterstützung 4G, 3G und 2G), GPS, App-Download, Browser, Musik, Herzfrequenz, Schrittzähler, Multisportmodi, Telefon suchen, Kalender, Rekorder, Google Play, Google Map | |
| Hardware | CPU | MT6739 | |
| Erinnerung | RAM 1 GB ROM 16 GB/ RAM 3 GB ROM 32 GB | ||
| Kamera | 500 MP | ||
| Verbindungen | 4G/3G/2G, WLAN, GPS, Bluetooth | ||
| Netzwerke | 2G | GSM: B2+B3+B5+B8 | |
| 3G | WCDMA: B1+B2+B5+B8 | ||
| TD-SCDMA:B34/39 | |||
| 4G | LTE-FDD: B1+B2+B3+B5+B7+B12+B20 | ||
| LTE-TDD: B38+B39+B40+B41 (100 MHz) | |||
| Schrittzähler | Unterstützung | ||
| W-lan | Unterstützt sowohl 2,4G als auch 5G | ||
| GPS | Unterstützung | ||
| Herzfrequenz | Unterstützung | ||
| Bluetooth | V4.0 | ||
| Kosmetik | Abmessungen | 75,2 mm x 52 mm x 16,6 mm (L+B+H). Langer Riemen: 120 mm, kurzer Riemen: 80 mm | |
| Geschenkbox | L95 mm, B110 mm, H 83 mm | ||
| Farbe | Silber, Rotguss | ||
| Gewicht (Einheit) | 154g | ||
| Anzeige | LCD | 2,86" | |
| Auflösung | 640 x 480 Zoll IPS-Vollbildschirm, | ||
| Struktur | Lautsprecher | 1609 BOX | |
| Mikrofon | Ja | ||
| Batterie | 2700-mA-Hochdruck-Polymerbatterie mit hoher Kapazität | ||
| Vibration | Ja | ||
| Taste | 2-Taste | ||
| Schnittstelle | Aufladen/Daten | Magnetischer Pogo-Pin | |
| Sprachen ansehen | Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Vietnamesisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Ukrainisch, Hebräisch, Bengali, Thailändisch, Koreanisch, Japanisch, Indonesisch, Niederländisch, Arabisch, Persisch, Burmesisch, Hindi, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch | ||
| App-Sprachen | App: WiiWatch 2 Englisch, Chinesisch: WiiWatch 2 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()