![]() |
Markenbezeichnung: | Rainbuvvy |
Modellnummer: | 30 DM |
MOQ: | 10 |
Preis: | USD 165 /PC |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
30 DM | |
Hardware-Spezifikationen | |
CPU | Quad-Core SC9832E+PAR2822 Dual-Chip-System |
Speicher | RAM: 1 GB/4 GB + ROM: 16 GB/64 GB |
Anzeige | 1.6 Zoll IPS-Rundbildschirm, Auflösung 400*400 Bildschirm IC: ST7701S |
Berührungsschirm | Kapazitiver Touchscreen, Touch IC: CST816S, G+F-Struktur |
Herzfrequenzmessgerät | VC32S ultra-niedriger Stromverbrauch, hochpräzise Herzfrequenz, Blutsauerstoff-Erkennungssensor |
Kamera | Frontkamera: 5MP, Seitenkamera: 5MP |
Schrittzähler | Stützungsstufenmesser mit geringem Energieverbrauch |
HF-Frequenzbänder | GSM: B2+B3+B5+B8 |
WCDMA: B1+B2+B5+B8 | |
LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20 | |
LTE-TDD: B38+B39+B40+B41 ((100M) | |
WIFI | Unterstützung von 2.4G |
USE | Unterstützung 4.1 |
GPS | Mit geräuscharmem Verstärker, unterstützen GPS, Beidou, Granas |
Uhrrahmen | Zinklegierung |
Schalenmaterialien | PC |
Unteren Teil | PC1414 |
Material für Gürtel | TPU |
Farbe | Schwarz |
Batterie | 1050 mAh große Polymerbatterie |
Schaltfläche | Zurückschaltfläche / Einschalten / Ausschalten |
Aufladen | Magnetische Ladung |
SIM-Karte | Unterstützung der Nano-SIM-Karte, die von der Uhrseite eingefügt wird |
Sprecherin | 0813 Sprecher |
Mikrofon | Unterstützung |
Motor | Stützmotor 0720 |
Funktionen | |
Sprachunterstützung (verschiedene Versionen mit unterschiedlichem Sprachpaket) | Katalanisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Estnisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Türkisch, Russisch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch,Nepali, Burmesisch, Malaiisch, Arabisch |
APP | GaoFit |
- Das ist O.S. | Android 9.1 |
Sportmodus | Laufen, Laufen, Laufen im Innenraum, Radfahren im Freien, Fußball, Basketball, Badminton, Tischtennis, Seilspringen |
Gesundheitsfunktionen | Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Kalorien, Entfernung, Sportmodus |
Andere Aufgaben | Mehrfache Uhrzeigerschaltung, 4G-Anruf, Internet, Herunterladen von Apps von Drittanbietern, Dual-Kamera-Fotografie, Musik, Aufnahme, Gesichtserkennung, Wetter, Browser, Galerie Bluetooth-Push-Informationen Unterstützen Sie Mobiltelefon-Benachrichtigungen, die zum Ansehen gedrückt werden |
NT1 Veröffentlichung | Unterstützen Sie Mobiltelefon-Benachrichtigungen zum Ansehen |
Einzelheiten der Verpackung | |
Produktgröße (mm) Körper | 58+54+16.7MM Langes Band: 120MM, Kurzes Band: 80MM |
Größe der Geschenkbox (mm) | Länge 95 mm, Breite 110 mm, Höhe 83 mm |
Beobachten Sie Gewicht ((g) | 69.5g (mit Gurt) |
Gewicht/Box (g) | 209 g (mit Geschenkkarton) |
Menge/Karton (pcs) | 20 PCS |
Karton (cm) | 42*24*21 CM (L*W*H) |
Verkaufsstellen | |
1.1.6 Zoll IPS-Touchscreen, HD-Rundbildschirm 2Dual-Chip-System, zwei Kameras zum Fotografieren 3Erste Hardwareplattform mit Android OS plus BT, geringer Stromverbrauch, eine Android-Smartwatch, die in der Lage ist, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlafüberwachung, Schrittzählung und Bewegung in Echtzeit zu erfassen 4. 4GB+64GB oder 4GB+128GB großer Speicher 5. Ultra-niedriger Stromverbrauch, hochpräzise Herzfrequenz, Blutsauerstoff 2-in-1 Sensor 6Mehrere Uhrzeigen, mehrere Sportmodi 7. Push-Benachrichtigungen, um Verzögerungen bei der Anzeige wichtiger Informationen zu vermeiden 8. 4G-Netzwerk, erleben Sie Hochgeschwindigkeits-Internet surfen 9Gesichtserkennung zum Entsperren, Schutz der Privatsphäre |